DATA | GITA | DIFFICOLTÀ | DISLIVELLO |
25/02/24 | Sci – Ciaspole | EAI | |
10/03/24 | Sci – Ciaspole | EAI | |
17/03/24 | Palcoda e Tamar | E | +585m |
23/03/24 | Cena Sociale | ||
07/04/24 | Anello del Prosecco | E Intersez. | +700 m |
21/04/24 | Claudia Augusta Altinate | Baby | +550 m |
05/05/24 | Mont di Stele | Baby | +600 m |
19/05/24 | Monte Piana | Baby | +400 m |
26/05/24 | Monte Amariana | EEA | +900 m |
09/06/24 | Uscita con il CEOD di Motta | ||
23/06/24 | Sentiero Kaiserjager | EEA | +680 m |
30/06/24 | Rif. Vazzoler Giardino botanico A. Segni | E Intersez. | +600 m |
07/07/24 | Cima di Terrarossa | E | +918 m |
13/07/24 | Catinaccio d’Antermoia | EEA | +1070 m |
14/07/24 | +600 m | ||
06/09/24 | Monti della Majella | EE | +1500 m |
07/09/24 | -1350 m | ||
08/09/24 | +100 m | ||
15/09/24 | Monte Avernis – Monte Tamai | E | +650 m |
22/09/24 | Monte Aiarnola | EE | +1050 m |
29/09/24 | Cascata del Salton | Baby | +550 m |
13/10/24 | Col dei S’Cios | EE | +1100 m |
20/10/24 | Bivacco Baita Darè Copada | Baby | +400 m |
27/10/24 | Ottobrata Pranzo sociale |
Excelsior!