DATA | ESCURSIONE | DIFFICOLTÀ | DISL. | INFO |
---|---|---|---|---|
29/01/23 | Cercando la prima neve | ciaspole | ||
12/02/23 | Cima Venegiota | skialp – ciaspole | ||
12/03/23 | Pradis, tra storia e preistoria | baby club | +400m | |
26/03/23 | Rifugio Giussani | skialp | +827m | |
15/03/23 | Il sentiero del Torchiato | baby club | ||
07/05/23 | Malga Ciauta | E | +650m | |
20-21/05/23 | CAI in tenda | E | +950m | |
28/05/23 | CEOD | |||
04/06/23 | Piz Croce | Baby club | +550m | |
11/06/23 | Monte Matajur | Baby club | +450m | |
18/06/23 | Cima Folgà | EE | +950m | |
25/06/23 | Pal Piccolo | E | +650m | |
01-02/07/23 | Rifugio Brantari Cima d’Asta | EE-EEA | +1200m +1300m | |
16/07/23 | Cristallino di Misurina | EEA | +1200m | |
29-30-31/07/23 | Pizzo Porcellizzo | EE | +930m +1100m +1362m | prenotazione entro 22.06.23 |
27/08/23 | Monte Ferrara | EE | +1100m | |
02-10/09/23 | Parc Natural Regional Du Queyras: Grand Randonee | EE | dai +800 ai +1200 al giorno | prenotazione entro 25.05.23 |
17/09/23 | Monte Coglians | EE | +1430m | |
24/09/23 | Forcella Duranno | EEA | +1039m | |
01/10/23 | Giro delle creste di Milies | E | + 900m | |
15/10/23 | Ottobrata | |||
22/10/23 | Ferrata della memoria | EEA | +700m | |
29/10/23 | La valle delle foglie | Baby club | + 450m | |
05/11/23 | Clap del Pissol – Casera Britol | E | +600m |
Excelsior!